DoctorDataHub

Female Specialties in Mississippi

445 specialties represented among female NPPES-registered providers in Mississippi.

Rank Specialty Female Providers in MS Taxonomy Code
1 Family Nurse Practitioner 3,335 363LF0000X
2 Mental Health Counselor 2,705 101YM0800X
3 Speech, Language and Hearing Specialist 1,430 235Z00000X
4 Pharmacist 1,334 183500000X
5 Physical Therapy Assistant 1,032 225100000X
6 Nurse Practitioner 929 363L00000X
7 Clinical Social Worker 872 1041C0700X
8 Professional Counselor 844 101YP2500X
9 Occupational Therapist 819 225X00000X
10 Student (Health Education/Training) 771 390200000X
11 Social Worker 747 104100000X
12 Counselor 702 101Y00000X
13 Behavior Technician 532 106S00000X
14 Case Manager 529 171M00000X
15 Psychiatric/Mental Health Nurse Practitioner 518 363LP0808X
16 Registered Nurse 505 163W00000X
17 Certified Nurse Anesthetist (CRNA) 404 367500000X
18 Family Medicine 400 207Q00000X
19 Occupational Therapist 396 225200000X
20 Registered Dietitian 351 133V00000X
21 Internal Medicine 305 207R00000X
22 Occupational Therapy Assistant 287 224Z00000X
23 Pediatrics 259 208000000X
24 General Dentistry 253 1223G0001X
25 Physician Assistant 231 363A00000X
26 Licensed Practical Nurse 214 164W00000X
27 Acute Care Nurse Practitioner 196 363LA2100X
28 Dentist 195 122300000X
29 Optometrist 178 152W00000X
30 Behavior Analyst 162 103K00000X
31 Obstetrics & Gynecology 159 207V00000X
32 Audiologist 139 231H00000X
33 Athletic Trainer 136 2255A2300X
34 Marriage & Family Therapist 125 106H00000X
35 Massage Therapist 124 225700000X
36 Addiction (Substance Use Disorder) Counselor 123 101YA0400X
37 Pediatric Nurse Practitioner 120 363LP0200X
38 Emergency Medicine 113 207P00000X
39 Adult Health Nurse Practitioner 112 363LA2200X
40 Psychiatry 109 2084P0800X
41 Clinical Psychologist 100 103TC0700X
42 Home Health Aide 100 374U00000X
43 Primary Care Nurse Practitioner 98 363LP2300X
44 Pharmacist Clinician (PhC) 97 1835P0018X
45 Chiropractor 94 111N00000X
46 Specialist 94 174400000X
47 Podiatric Surgery 90 3747A0650X
48 Women's Health Nurse Practitioner 86 363LW0102X
49 Anesthesiology 79 207L00000X
50 Day Training/Habilitation 78 373H00000X