Home Infusion Therapy Pharmacy Providers in Louisiana
76 Home Infusion Therapy Pharmacy providers in Louisiana .
All Types
Case Manager
10,214
Mental Health Counselor
5,592
Pharmacist
4,679
Family Nurse Practitioner
4,654
Behavior Technician
4,646
Clinical Social Worker
3,538
Speech, Language and Hearing Specialist
3,459
Professional Counselor
3,270
Student (Health Education/Training)
3,082
Physical Therapy Assistant
2,862
Family Medicine
2,464
Internal Medicine
2,381
| Name | Credential | Specialty | City | NPI |
|---|---|---|---|---|
| ADVANCED SPECIALTY PHARMACY | — | Home Infusion Therapy Pharmacy | LAFAYETTE | 1487696266 |
| ALIGN INFUSION OF LOUISIANA, LLC | — | Home Infusion Therapy Pharmacy | METAIRIE | 1952991226 |
| CARMICHAEL'S PHARMACY | — | Home Infusion Therapy Pharmacy | LAFAYETTE | 1548404437 |
| COMPLETE VITAL CARE, INC. | — | Home Infusion Therapy Pharmacy | SHREVEPORT | 1457375974 |
| CORAM ALTERNATE SITE SERVICES, INC. | — | Home Infusion Therapy Pharmacy | BATON ROUGE | 1871926030 |
| FAST ACCESS SPECIALTY THERAPEUTICS LLC | — | Home Infusion Therapy Pharmacy | KENNER | 1881928059 |
| FAST ACCESS SPECIALTY THERAPEUTICS, LLC | — | Home Infusion Therapy Pharmacy | KENNER | 1366157679 |
| FIRST CALL PHARMACY, LLC | — | Home Infusion Therapy Pharmacy | KENNER | 1376607978 |
| ICARE PHARMACY LLC | — | Home Infusion Therapy Pharmacy | LAFAYETTE | 1265778401 |
| INFUSION PARTNERS LLC | — | Home Infusion Therapy Pharmacy | NEW ORLEANS | 1912958174 |
| INFUSION PARTNERS, LLC | — | Home Infusion Therapy Pharmacy | BATON ROUGE | 1700045077 |
| INFUSION PARTNERS, LLC | — | Home Infusion Therapy Pharmacy | SHREVEPORT | 1164861423 |
| IV SERVICES LLC | — | Home Infusion Therapy Pharmacy | METAIRIE | 1104109313 |
| IV SERVICES LLC | — | Home Infusion Therapy Pharmacy | GRETNA | 1518434489 |
| KAY'S HIDEAWAY PHARMACY, INC. | — | Home Infusion Therapy Pharmacy | MONROE | 1518074111 |
| KCC, INC. | — | Home Infusion Therapy Pharmacy | SHREVEPORT | 1508456872 |
| KTN PHARMACY LLC | — | Home Infusion Therapy Pharmacy | KENNER | 1013738228 |
| NATIONAL INFUSION THERAPY, LLC | — | Home Infusion Therapy Pharmacy | SHREVEPORT | 1740465590 |
| NATIONAL INFUSION THERAPY, LLC | — | Home Infusion Therapy Pharmacy | BOSSIER CITY | 1538346150 |
| NATIONAL INFUSTION THERAPY, LLC | — | Home Infusion Therapy Pharmacy | ALEXANDRIA | 1912182767 |
| NATIONAL PHARMACY ACQUISITION LLC | — | Home Infusion Therapy Pharmacy | BATON ROUGE | 1801282454 |
| NATIONAL PHARMACY ACQUISTION LLC | — | Home Infusion Therapy Pharmacy | BATON ROUGE | 1073645008 |
| OCHSNER OUTPATIENT AND HOME INFUSION PHARMACY, L.L.C. | — | Home Infusion Therapy Pharmacy | NEW ORLEANS | 1235791096 |
| OPTION CARE ENTERPRISES, INC. | — | Home Infusion Therapy Pharmacy | ELMWOOD | 1184111270 |
| OPTUM INFUSION SERVICES 305, LLC | — | Home Infusion Therapy Pharmacy | BATON ROUGE | 1932412095 |
| PROFESSIONAL CARE PHARMACY, LLC | — | Home Infusion Therapy Pharmacy | MONROE | 1669521316 |
| PROMPTCARE HOME INFUSION, LLC | — | Home Infusion Therapy Pharmacy | MADISONVILLE | 1508681065 |
| PROMPTCARE HOME INFUSION, LLC | — | Home Infusion Therapy Pharmacy | MADISONVILLE | 1629830526 |
| RX REMEDIES | — | Home Infusion Therapy Pharmacy | FRANKLINTON | 1588829683 |
| SOILEAU'S VITAL CARE, INC. | — | Home Infusion Therapy Pharmacy | BATON ROUGE | 1194736249 |
| SOLEO HEALTH INC. | — | Home Infusion Therapy Pharmacy | SHREVEPORT | 1033007190 |
| TOTAL PHARMACY SERVICES, INC | — | Home Infusion Therapy Pharmacy | HOUMA | 1487742177 |
| VITAL CARE HOME INFUSION SERVICES, INC. | — | Home Infusion Therapy Pharmacy | AMITE | 1689783656 |
| WOMANS HOSPITAL FOUNDATION | — | Home Infusion Therapy Pharmacy | BATON ROUGE | 1679518476 |
| ACCREDO HEALTH GROUP INC | — |
Pharmacy
also: Home Infusion Therapy Pharmacy
|
NEW ORLEANS | 1114973716 |
| BROTHERS PHARMACY LLC | — |
Specialty Pharmacy
also: Home Infusion Therapy Pharmacy
|
LAKE CHARLES | 1366138943 |
| C & C DRUGS, INC. | — |
Long-Term Care Pharmacy
also: Home Infusion Therapy Pharmacy
|
MANDEVILLE | 1740205616 |
| CARMICHAEL'S CASHWAY PHARMACY INC | — |
Retail Pharmacy
also: Home Infusion Therapy Pharmacy
|
LAKE CHARLES | 1346255932 |
| CARMICHAEL'S CASHWAY PHARMACY, INC. | — |
Long-Term Care Pharmacy
also: Home Infusion Therapy Pharmacy
|
CROWLEY | 1194969089 |
| CARMICHAEL'S PHARMACY IHP | — |
Retail Pharmacy
also: Home Infusion Therapy Pharmacy
|
LAKE CHARLES | 1093959983 |
| CAUSEY'S PHARMACY INC | — |
Durable Medical Equipment & Medical Supplies
also: Home Infusion Therapy Pharmacy
|
NATCHITOCHES | 1063575553 |
| COASTAL PHARMACY SERVICES LLC | — |
Retail Pharmacy
also: Home Infusion Therapy Pharmacy
|
MADISONVILLE | 1235653916 |
| COMMUNITY OXYGEN SERVICE, LLC | — |
Pharmacy
also: Home Infusion Therapy Pharmacy
|
NEW ORLEANS | 1689748303 |
| COMPLETE VITAL CARE | — |
Durable Medical Equipment & Medical Supplies
also: Home Infusion Therapy Pharmacy
|
ALEXANDRIA | 1841311701 |
| COMPLETE VITAL CARE INC | — |
Specialty Pharmacy
also: Home Infusion Therapy Pharmacy
|
NATCHITOCHES | 1962432641 |
| ELBA MEDICAL DISTRIBUTORS INC | — |
Long-Term Care Pharmacy
also: Home Infusion Therapy Pharmacy
|
METAIRIE | 1285711390 |
| FAST ACCESS SPECIALTY THERAPEUTICS, LLC | — |
Specialty Pharmacy
also: Home Infusion Therapy Pharmacy
|
KENNER | 1255773826 |
| FAST INFUSION SERVICES | — |
Pharmacy
also: Home Infusion Therapy Pharmacy
|
KENNER | 1043646805 |
| FIRST CHOICE SPECIALTY, LLC | — |
Specialty Pharmacy
also: Home Infusion Therapy Pharmacy
|
SLIDELL | 1477210110 |
| GARDINERS PHARMACY INC | — |
Long-Term Care Pharmacy
also: Home Infusion Therapy Pharmacy
|
NATCHITOCHES | 1174635023 |