DoctorDataHub

Specialties in Oklahoma

684 specialties represented among NPPES-registered providers in Oklahoma. Counts reflect providers with a Oklahoma practice address.

Rank Specialty Providers in OK Taxonomy Code
1 Case Manager 8,620 171M00000X
2 Mental Health Counselor 6,903 101YM0800X
3 Behavior Technician 5,442 106S00000X
4 Peer Specialist 4,935 175T00000X
5 Counselor 4,531 101Y00000X
6 Family Medicine 3,354 207Q00000X
7 Pharmacist 3,329 183500000X
8 Student (Health Education/Training) 3,081 390200000X
9 Professional Counselor 2,918 101YP2500X
10 Family Nurse Practitioner 2,825 363LF0000X
11 Speech, Language and Hearing Specialist 2,594 235Z00000X
12 Physical Therapy Assistant 2,572 225100000X
13 Clinical Social Worker 2,170 1041C0700X
14 General Dentistry 2,113 1223G0001X
15 Behavior Analyst 1,881 103K00000X
16 Physician Assistant 1,849 363A00000X
17 Chiropractor 1,707 111N00000X
18 Social Worker 1,524 104100000X
19 Optometrist 1,405 152W00000X
20 Registered Nurse 1,403 163W00000X
21 Addiction (Substance Use Disorder) Counselor 1,397 101YA0400X
22 Internal Medicine 1,379 207R00000X
23 Dentist 1,345 122300000X
24 Community/Behavioral Health 1,284 251S00000X
25 Occupational Therapist 1,088 225200000X
26 Licensed Practical Nurse 1,061 164W00000X
27 Registered Dietitian 1,026 133V00000X
28 Occupational Therapist 984 225X00000X
29 Occupational Therapy Assistant 918 224Z00000X
30 Long-Term Care Pharmacy 905 3336C0003X
31 Certified Nurse Anesthetist (CRNA) 867 367500000X
32 Emergency Medicine 852 207P00000X
33 Pediatrics 819 208000000X
34 Anesthesiology 813 207L00000X
35 Marriage & Family Therapist 778 106H00000X
36 Mental Health Clinic 772 261QM0801X
37 Nurse Practitioner 759 363L00000X
38 Durable Medical Equipment & Medical Supplies 751 332B00000X
39 Specialist 703 174400000X
40 Home Health 654 251E00000X
41 Psychiatry 629 2084P0800X
42 Obstetrics & Gynecology 575 207V00000X
43 Case Management Agency 564 251B00000X
44 Clinic/Center 564 261Q00000X
45 Medical Physician Assistant 527 363AM0700X
46 Diagnostic Radiology 504 2085R0202X
47 Skilled Nursing Facility 504 314000000X
48 General Surgery 481 208600000X
49 Orthopaedic Surgery 456 207X00000X
50 Athletic Trainer 425 2255A2300X