DoctorDataHub

Female Specialties in Rhode Island

367 specialties represented among female NPPES-registered providers in Rhode Island.

Rank Specialty Female Providers in RI Taxonomy Code
1 Clinical Social Worker 1,982 1041C0700X
2 Mental Health Counselor 1,156 101YM0800X
3 Physical Therapy Assistant 837 225100000X
4 Family Nurse Practitioner 706 363LF0000X
5 Registered Nurse 705 163W00000X
6 Pharmacist 609 183500000X
7 Speech, Language and Hearing Specialist 608 235Z00000X
8 Physician Assistant 455 363A00000X
9 Internal Medicine 445 207R00000X
10 Behavior Technician 433 106S00000X
11 Occupational Therapist 411 225X00000X
12 Student (Health Education/Training) 391 390200000X
13 Addiction (Substance Use Disorder) Counselor 374 101YA0400X
14 Clinical Psychologist 362 103TC0700X
15 Nurse Practitioner 355 363L00000X
16 Registered Dietitian 347 133V00000X
17 Counselor 325 101Y00000X
18 Family Medicine 254 207Q00000X
19 Social Worker 252 104100000X
20 Behavior Analyst 246 103K00000X
21 Pediatrics 231 208000000X
22 Psychiatric/Mental Health Nurse Practitioner 230 363LP0808X
23 Psychiatry 194 2084P0800X
24 Case Manager 176 171M00000X
25 Psychologist 164 103T00000X
26 Specialist 160 174400000X
27 Massage Therapist 153 225700000X
28 Emergency Medicine 151 207P00000X
29 Obstetrics & Gynecology 139 207V00000X
30 Occupational Therapy Assistant 137 224Z00000X
31 Marriage & Family Therapist 136 106H00000X
32 Doula 133 374J00000X
33 Optometrist 132 152W00000X
34 Occupational Therapist 132 225200000X
35 Adult Health Nurse Practitioner 128 363LA2200X
36 Certified Nurse Anesthetist (CRNA) 125 367500000X
37 Community Health Worker 114 172V00000X
38 Diabetes Educator Nurse 113 163WD0400X
39 General Dentistry 105 1223G0001X
40 Dentist 103 122300000X
41 Acute Care Nurse Practitioner 102 363LA2100X
42 Child & Adolescent Psychiatric Nurse 86 163WP0808X
43 Medical Physician Assistant 82 363AM0700X
44 Acupuncturist 78 171100000X
45 Advanced Practice Midwife 74 367A00000X
46 Chiropractor 73 111N00000X
47 Licensed Practical Nurse 73 164W00000X
48 Pediatric Nurse Practitioner 69 363LP0200X
49 Athletic Trainer 66 2255A2300X
50 Child, Clinical Psychologist 60 103TC2200X