DoctorDataHub

Specialties in Hawaii

597 specialties represented among NPPES-registered providers in Hawaii. Counts reflect providers with a Hawaii practice address.

Rank Specialty Providers in HI Taxonomy Code
1 Behavior Technician 5,095 106S00000X
2 Massage Therapist 1,453 225700000X
3 Physical Therapy Assistant 1,401 225100000X
4 Clinical Social Worker 1,228 1041C0700X
5 Mental Health Counselor 1,208 101YM0800X
6 Pharmacist 1,165 183500000X
7 Internal Medicine 1,069 207R00000X
8 Behavior Analyst 1,002 103K00000X
9 General Dentistry 957 1223G0001X
10 Family Medicine 862 207Q00000X
11 Registered Nurse 844 163W00000X
12 Family Nurse Practitioner 814 363LF0000X
13 Clinical Psychologist 805 103TC0700X
14 Marriage & Family Therapist 797 106H00000X
15 Counselor 615 101Y00000X
16 Speech, Language and Hearing Specialist 598 235Z00000X
17 Dentist 576 122300000X
18 Chiropractor 562 111N00000X
19 Optometrist 520 152W00000X
20 Specialist 520 174400000X
21 Student (Health Education/Training) 507 390200000X
22 Social Worker 503 104100000X
23 Pediatrics 460 208000000X
24 Acupuncturist 448 171100000X
25 Emergency Medicine 408 207P00000X
26 Psychiatry 399 2084P0800X
27 Physician Assistant 387 363A00000X
28 Occupational Therapist 363 225X00000X
29 Psychologist 360 103T00000X
30 Community/Behavioral Health 352 251S00000X
31 Obstetrics & Gynecology 338 207V00000X
32 Anesthesiology 334 207L00000X
33 Registered Dietitian 294 133V00000X
34 General Practice 235 208D00000X
35 Nurse Practitioner 233 363L00000X
36 Case Manager 216 171M00000X
37 Ophthalmology 207 207W00000X
38 Durable Medical Equipment & Medical Supplies 197 332B00000X
39 Diagnostic Radiology 195 2085R0202X
40 Long-Term Care Pharmacy 194 3336C0003X
41 Athletic Trainer 191 2255A2300X
42 Hospitalist 183 208M00000X
43 Psychiatric/Mental Health Nurse Practitioner 181 363LP0808X
44 In Home Supportive Care Agency 178 253Z00000X
45 General Surgery 176 208600000X
46 Community Health Worker 171 172V00000X
47 Clinic/Center 160 261Q00000X
48 Licensed Practical Nurse 148 164W00000X
49 Certified Nurse Anesthetist (CRNA) 148 367500000X
50 Physical Therapy Clinic 142 261QP2000X