DoctorDataHub

Specialties in Tennessee

739 specialties represented among NPPES-registered providers in Tennessee. Counts reflect providers with a Tennessee practice address.

Rank Specialty Providers in TN Taxonomy Code
301 Nutritionist 30 133N00000X
302 Emergency Nurse 30 163WE0003X
303 Developmental-Behavioral Pediatrics 30 2080P0006X
304 2083A0300X 30 2083A0300X
305 Community Health Center 30 261QC1500X
306 Substance Abuse Psychiatric Nurse 29 163WP0809X
307 Transplant Surgery 29 204F00000X
308 Pediatric Orthopaedic Surgery 29 207XP3100X
309 Neuroradiology 29 2085N0700X
310 Family Health Clinical Nurse Specialist 29 364SF0001X
311 Psychiatric/Mental Health, Geropsychiatric CNS 29 364SP0809X
312 Sleep Medicine (Psychiatry) 28 2084S0012X
313 Cognitive & Behavioral Psychologist 27 103TB0200X
314 Orthopaedic Trauma 27 207XX0801X
315 Preventive Medicine 27 2083P0500X
316 Radiology, Except MRI 27 261QR0208X
317 Rural Ambulance 27 3104A0625X
318 Adult Health Clinical Nurse Specialist 27 364SA2200X
319 Respite Care 27 385H00000X
320 Optician 26 156F00000X
321 Hematology & Oncology 26 207RH0000X
322 Sports Medicine (PM&R) 26 2081S0010X
323 Psychoanalysis 26 2084V0102X
324 Radiology Podiatrist 26 213EP1101X
325 Infusion Therapy Clinic 26 261QI0500X
326 Rehabilitation Hospital 26 283X00000X
327 Oncology Pharmacist 25 1835X0200X
328 Hospice and Palliative Medicine 25 207QH0002X
329 Addiction Psychiatry 25 2084A0401X
330 Pediatric Urology 25 2088P0231X
331 Post-Acute Care Clinic 25 261QP0905X
332 Veterinarian 24 174M00000X
333 Dermatopathology 24 207ND0900X
334 Birthing Center 24 261QB0400X
335 Children's Hospital 24 282NC2000X
336 Wound, Ostomy and Continence Nurse 23 163WW0101X
337 Allergy 23 207KA0200X
338 Geriatric Psychiatry 23 207SG0201X
339 Voluntary or Charitable 23 251V00000X
340 Adolescent and Children Mental Health Clinic 23 261QM0855X
341 Behavioral Health Technician 23 374700000X
342 Sports Medicine (Orthopaedic) 22 207XS0114X
343 Sports Medicine (Orthopaedic) 22 207XX0004X
344 Geriatric Psychiatry 22 2084P0805X
345 Occupational Therapist 22 226300000X
346 Radiologic Technologist 22 247100000X
347 Institutional Pharmacy 22 3336I0012X
348 Pediatric Critical Care Nurse Practitioner 22 363LP0222X
349 Pediatric Otolaryngology 21 207YP0228X
350 Pediatric Nephrology 21 2080P0210X